АТОЛ Optima Маркет | АТОЛ Optima Маркет ЕГАИС | |
Проходимость кассы в день | до 70 человек | |
Процессор | Intel® Celeron® J1900, 2 ГГц Quad Code | |
Оперативная память | 4 ГБ LPDDR3 | |
Накопитель | 64 ГБ EMMC | |
Порты ввода-вывода | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0 (2А), 6 × USB 2.0, 2 × COM (DB9), 1 x HDMI | |
Тип экрана | LCD, сенсорный (проекционно-емкостной), USB, влагозащищенный | |
Характеристики экрана | IPS 11.6" 1920 x 1080, 300 кд/м2 | |
Онлайн касса | АТОЛ 30Ф | |
Онлайн-касса | АТОЛ 30Ф | |
Ширина чековой ленты, мм | 58+0/-1 мм или 44+0/-1 мм | |
Скорость печати, мм/с | 50 | |
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 50 | |
Сканер штрихкода | АТОЛ SB1101 | АТОЛ SB2108 (2D) |
Операционная система | Windows 10 IoT | |
Программное обеспечение | Frontol Simple | Frontol 5 Торговля ЕГАИС |
Розничная цена | 39 990 руб. | 50 490 руб. |
POS-комплект АТОЛ Optima Маркет [без ФР, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol Simple]
POS-комплект АТОЛ Optima Маркет [без ФР, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, Frontol Simple]
Готовая автоматизация торговли «под ключ» для малого и среднего бизнеса. Идеально подходит для: торговли в бутиках, минимаркетах, островках на рынках и в торговых центрах, магазинах разливных напитков, магазинах у дома, кулинарии и пекарнях, сувенирных лавках, аптечных киосках и т.п.; кофеен, кафе, заведений быстрого питания с небольшим потоком посетителей; предприятий сферы услуг: мастерских, ателье, ветеринарных клиник, отелей, хостелов, салонов красоты и т.п.
Подробнее
Описание
Характеристики
Торговая марка | АТОЛ |
Дополнительно
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос