Модель | AP 6 M/EX | AP 15 M/EX | AP 15 M/EX Big Tray | AP 30 M/EX Big Tray | |
---|---|---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 15 | 30 | |
Наименьший предел взвешивания | 20d | ||||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 2/5 | 5/10 | |
Питание: от сети | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51 Гц |
||||
Потребляемая мощность, Вт | не более 10 | ||||
Выборка массы тары, не более, кг | 5,998 | 9,995 | 9,995 | 9,99 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||
Тип дисплея | Вакуумно-люминесцентный | ||||
Габариты, мм | 435×325×495 | ||||
Размеры платформы, мм | 220×340 | 255×440 | |||
Масса, кг, не более | 6,5 | ||||
Производитель | CAS Corporation (Южная Корея) |
Весы CAS AP-1 (30M Big Tr.)
Весы CAS AP-1 (30M Big Tr.)
Надежная конструкция, функциональность и простота делают продуктовые весы CAS AP-1 (30M Big Tr.) лучшими по соотношению «цена-качество» среди конкурентов.
Увеличенная платформа 440 x 275 x 50 мм;
Подробнее
Описание
Характеристики
Торговая марка | CAS |
Дополнительно
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос