POS-компьютер | АТОЛ NFD10 |
Процессор | Intel® Celeron® 1037U 1.8 ГГц Dual Core |
Оперативная память | 2 Гб DDR3, расширяется до 4 Гб, 1 слот SODIMM |
Накопитель | Твердотельный накопитель на основе флэш-памяти (SSD) |
Порты | 6 ? USB 2.0, 6 ? COM (поддержка +5V, +12V), 1 х VGA, 1 ? HDMI, 2 х AUDIO, 2 х MIC |
Монитор | АТОЛ SJ-1088 / SJ-1288 / SJ-1588 |
Тип | TFT |
Диагональ | 10” / 12” / 15” |
Разрешение | 800?600 / 800x600 / 1024x768 |
Экран | Влагозащищенный |
Фискальный регистратор | FPrint- 55ПТK / FPrint-22ПТK |
Способ печати | термопечать |
Качество печати, dpi | 203 |
Скорость печати мм/с | 200 / 200 |
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 100 |
Автоотрез | да (наличие гребенки для ручного отделения) |
Количество символов в строке | 24—36 / 40—48 |
Денежный ящик | АТОЛ CD-405 |
Количество отделений для купюр | 5 |
Количество отделений для монет | 5 |
Дисплей покупателя | АТОЛ PD-202S |
Количество строк и символов | 2 ? 20 |
Размеры символов | 9,03 мм х 5,25 мм |
Клавиатура | АТОЛ KB-50 / KB-60 / KB-76 |
Количество клавиш | 50 / 60 / 76 |
Ридер магнитных карт | 1&2&3 дорожки в клавиатуре |
Операционная система | MS Windows POSReady |
Программное обеспечение | Frontol 5 Торговля |
Сетевой фильтр | в наличии |
Цвет | черный |
Дополнительные комплектации ФР | модель без фискального регистратора |
POS-система АТОЛ Супермаркет 10" черная 54ФЗ [АТОЛ FPrint-22ПТК, Win10 IoT, Frontol Торговля 54ФЗ, NFD10, LM10, КВ-60, MSR123, ДП, ДЯ]
POS-система АТОЛ Супермаркет 10" черная 54ФЗ [АТОЛ FPrint-22ПТК, Win10 IoT, Frontol Торговля 54ФЗ, NFD10, LM10, КВ-60, MSR123, ДП, ДЯ]
POS-система АТОЛ Супермаркет — качественное и при этом бюджетное решение для автоматизации торговли в магазинах формата Cash&Carry, гипермаркетах и супермаркетах.
Подробнее
Описание
Характеристики
Торговая марка | АТОЛ |
Дополнительно
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос