АТОЛ Ритейл Mini 8” | АТОЛ Ритейл Mini 10” | ||
POS-компьютер | АТОЛ T100 | ||
Процессор | Intel® Celeron® J1900, 2 ГГц Quad Code | ||
Оперативная память | 2 Гб DDR3L, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM | ||
Накопитель | 64 Гб SSD (mSATA) | ||
Порты | 4 × USB 2.0, 1 × USB 3.0, 1 × VGA, 1 × mini HDMI | ||
Монитор | АТОЛ LM8 | АТОЛ SJ-1088 | |
Тип, разрешение | TFT, 800 × 600 | ||
Диагональ | 8” | 10” | |
Онлайн-касса | АТОЛ 30Ф | ||
Способ печати | Термопечать | ||
Качество печати, dpi | 203 | ||
Скорость печати мм/с | до 50 | ||
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 50 | ||
Автоотрез | нет, гребенка | ||
Количество символов в строке | от 24 до 42 (при бумаге 58 мм) от 24 до 34 (при бумаге 44 мм) |
||
Клавиатура | АТОЛ KB-50 | АТОЛ KB-60 | |
Количество клавиш | 50 | 60 | |
Ридер магнитных карт | 1&2&3 дорожки в клавиатуре | ||
Операционная система | Linux | ||
Программное обеспечение | Frontol xPOS 54ФЗ | ||
Цвет | Черный |
POS-система АТОЛ Ритейл Mini [АТОЛ 30Ф с ФН, Linux, Frontol xPOS 54ФЗ, T100, LM10, КВ-60, MSR123]
POS-система АТОЛ Ритейл Mini [АТОЛ 30Ф с ФН, Linux, Frontol xPOS 54ФЗ, T100, LM10, КВ-60, MSR123]
POS-система предназначена для полноценной автоматизации минимаркетов, магазинов у дома и других форматов розничной торговли с небольшой проходимостью. Установив POS-систему на рабочее место кассира, вы решите вопрос соответствия 54-ФЗ с минимальным бюджетом на автоматизацию: в комплект входит самая доступная онлайн-касса АТОЛ 30Ф.
Подробнее
Описание
Характеристики
Торговая марка | АТОЛ |
Дополнительно
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос