Godex ZX-420 | Godex ZX-430 | Godex ZX-420i | Godex ZX-430i | |
Характеристики блока питания (зарядного устройства) | 100/240VAC, 50/60 Hz | |||
Условия эксплуатации | от 5°C до 40°C | |||
Условия хранения | от -20°C до 60°C | |||
Влажность при эксплуатации | 30-85%, без конденсата. Проветриваемое помещение. | |||
Влажность при хранении | 10-90%, без конденсата. Проветриваемое помещение. | |||
Вес | 10.8 кг | |||
Корпус | Листовая сталь | |||
Стандарт качества | BSMI, CE, FCC Class A, cUL, GS, CCC, ГОСТ-Р | |||
Габариты | Длина: 403мм; Высота: 274мм; Ширина: 260мм | |||
Цвет | Чёрный | |||
CPU | 32 Бит RISC процессор | |||
Скорость печати | 6 IPS (15.2cм/сек) | 4 IPS (10.2cм/сек) | 6 IPS (15.2cм/сек) | 4 IPS (10.2cм/сек) |
Длина печати | Mин.4 мм ; Mакс.3999 мм | Mин.4 мм ; Mакс.1859 мм | Mин.4 мм ; Mакс.3999 мм | Mин.4 мм ; Mакс.1859 мм |
Программное обеспечение | Редактор Golabel, (русифицирован), для создания и печати этикеток под Windows, DLL и драйверы для различных версий Windows (NT4.0/2000/XP/Vista/Win7), Linux драйвера для Ubuntu v9.04/9.10, Компонента и DLL для 1С 7.7 и 8.0 для печати этикеток на принтерах EZPL. Все ПО входит в комплект поставки. | |||
Встроенные шрифты | 11 встроенных шрифтов (включая OCRA & B), с 8-микратно изменяемыми по горизонтали и вертикали размерами. Шрифты можно поворачивать (8 углов ориентации). Масштабируемый шрифт (кодовые страницы 850 и 852) (4 угла ориентации) | |||
Загружаемые шрифты | Возможна загрузка русских Windows Bit-map шрифтов (8 углов ориентации) и русских True Type шрифтов ver. 2.XX (4 угла ориентации). Шрифты можно поворачивать | |||
Индикация, управление | Кнопка включения, промотка, калибровка | Кнопка включения, промотка, калибровка | Цветной TFT LCD дисплей с кнопками навигации, кнопка калибровки | Цветной TFT LCD дисплей с кнопками навигации, кнопка калибровки |
Срок гарантии | 3 года | |||
Интерфейсы | USB 2.0 (тип B) | USB 2.0 (тип B) | Последовательный (RS-232), USB 2.0, RJ45, USB Host | Последовательный (RS-232), USB 2.0, RJ45, USB Host |
Встроенная память | 128MB Flash, 32MB SDRAM | |||
Разрешение печати | 203 dpi (8 точек/мм) | 300 dpi (12 точек/мм) | 203 dpi (8 точек/мм) | 300 dpi (12 точек/мм) |
Метод печати | Термо и Термо-трансферный | |||
Максимальная ширина печати | 108мм (4.25") | 105.7 мм (4.16") | 108мм (4.25") | 105.7 мм (4.16") |
Язык программирования | Автоматическое распознавание языков - EZPL, GEPL и GZPL | |||
Сенсор края этикетки | Перемещаемые от левого края сенсор края этикетки, работающий на отражение или на просвет | |||
Материал для печати | лента с этикетками, непрерывная бумажная лента, тканевая, нейлоновые или полимерные носители, картон и др. в рулонах | |||
Термотрансферная лента (максимальная длина) | Длина: до 450 м (1471`) (большие рулоны для повышенных объемов печати) | |||
Обработка изображений | Загрузка в принтер: BMP, PCX. Поддерживается программно: ICO, WMF, JPG, EMF | |||
Поддерживаемые штрих-коды | 1D одномерные: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 and GS1 DataBar; 2D-х мерные: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR code | |||
Комплектация | кабель USB, шнур питания, риббон, этикетки, инструкция на русском языке и ПО | |||
Возможные опции и модули расширения | Модуль LPT интерфейса, модуль Wi-Fi, модуль BT, модуль отделителя, резак, внешний намотчик. | |||
RTC (встроенные часы реального времени) | В штатной комплектации | |||
Ресурс печатающей головки (км) | 50 км |
Godex ZX420/420i; 430/430i
Godex ZX420/420i; 430/430i
ZX-420/420i; ZX-430/430i - Промышленные термотрансферные принтеры бюджетной серии.
Предназначен для эксплуатации на складах и производствах для печати больших объемов этикеток, шириной до 4" (дюймов). Корпус и печатающий механизм принтера изготовлены из металла.
Подробнее
Описание
Характеристики
Торговая марка | Godex |
Дополнительно
Задать вопрос