Способ печати | Термопечать |
Передача данных в ОФД | Wi-Fi, 2G, Ethernet |
Качество печати, dpi | 203 |
Подключение к ПК | micro USB |
Скорость печати мм/с | До 50 |
Подключение денежного ящика | Нет |
Автоотрез | Нет |
Размеры | 85х66х187 |
Количество символов в строке | От 32 до 42 (при бумаге 58 мм) |
Вес, кг | 0,390 |
Программное обеспечение | АТОЛ Драйвер ККТ для первоначальной настройки. Личный кабинет в сети интернет, для дистанционного управления справочником товаров. Утилита “Редактор таблиц” для локального редактирования справочника товаров. |
Питание | USB, 5В, 1А от блока питания, АКБ типа 18650 |
Время работы от аккумулятора | До 8 часов |
Температурный режим | -10С - +45С |
Личный кабинет | https://lk.atol.ru/ |
Ньюджер АТОЛ 91Ф
Ньюджер АТОЛ 91Ф
Оптимальное решение среди ньюджеров, если на торговой точке нет специальной кассовой зоны и есть возможность расположить только одно дополнительное устройство. Передача данных в ОФД через Ethernet, Wi-FI, 2G, Bluetooth.
Подробнее
Описание
Дополнительно
Задать вопрос