Качество печати, dpi | 203 |
Скорость печати мм/с | до 50 |
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 50 |
Количество символов в строке | от 24 до 42 |
Вес | 0,29 кг |
Ширина бумаги | 58 мм |
Передача данных в ОФД | USB - стандарт, Wi-Fi, Bluetooth (в зависимости от модификации) |
Подключение к ПК | micro USB. Wi-Fi, Bluetooth (зависит от комплекта поставки) |
Размеры (ВхШхГ) | 85x86x45,5 |
АТОЛ 15Ф Мобильный с фн 15 мес
Описание
Характеристики
Торговая марка | АТОЛ |
Автоотрезчик | Нет |
Вид Фискального Накопителя (ФН) | 15 месяцев |
Подходит для ЕГАИС | Нет |
Проходимость | Низкая |
|
50 мм/сек |
Ширина чековой ленты, мм | 57 |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.