
Что как не мобильный промышленный терминал сбора данных Casio DT-X30, передающий информационный поток в режиме реального времени может быть одним из самых ярких воплощений девиза: «Если это не абсолютно оригинальная вещь, то это не Casio»?
Операционная система | Windows CE 6.0R или Windows Mobile 6.1 | |
Процессор | Marvell Xscale PXA320 624 MHz | |
Память | Flash ROM 128 Mb; RAM 128 Mb | |
Встроенный принтер | нет | |
Встроенная камера | опция | |
Считыватели | нет | |
Сканер | ||
Тип | Лазерный или CMOS Imager | |
Поддерживаемые коды | Лазерный | RSS, GS1-128 (UCC/EAN128) EAN, UPCA/E, Code39, NW7/Codabar, ITF, Code93, Code128, MSI/Plessy, IATA, Code11, ISBT, Code49, PDF417, MicroPDF, Codablock F, TLC39 Aztec, AztecMesa, QRCode, MaxiCode, DataMatrix (ECC000/050/080/100/140/200), Composite, PostNet, Planet, Australian, BPO4State (British), Canadian, Dutch, OCR A, OCR B, US Money |
CMOS Imager | 2.0 mega pixels C-MOS, автофокус, LED flash | |
Скорость сканирования, скан/сек | 100±20 скан/сек (лазерный) | |
Дисплей | Цветной, сенсорный LCD дисплей, | |
Разрешение, точек/ Цветность | 3.5 дюймовый, 240 x 320 точек/65 536 цветов | |
Подстветка | Да | |
Клавиатура | Цифровая (алфавитно-цифровая) клавиатура, кнопки CLR, ENTER, 4 кнопки управления курсором, включение/выключение питания, Fn, F1 (BS), F2(-), F3(.), F4(Alpha). | |
Интерфейсы | USB v. 1.1, IrDA v 1.3, Bluetooth v. 2.0, W-LAN 802.11b/g, WWAN, GPS | |
Питание | ||
Основной источник | Литий ионный аккумулятор HA-G20BAT (2000 mAH, 7.4V) | |
Ресурс | до 12 часов | |
Размеры и вес | ||
Размеры (ДхШхВ), мм | 242 x 87 x 46 мм | |
Вес | 550 г. включая аккумулятор | |
Защита | ||
Температура эксплуатации, С | -20 до 50 °C | |
Класс защиты | IP 67 | |
Ударопрочность, м | 1.8 м | |
Звук | есть |
Купивший Casio DT-X30, оборудованный операционной системой Windows, встроенным принтером, камерой, лазерным сканером, цветным дисплеем, алфавитно-цифровой клавиатурой, встроенной фотокамерой, литий-ионным аккумулятором на 2000 mAH, приобретает мобильный промышленный компьютер сбора данных, имеющий вдобавок весьма элегантный дизайн. Этот девайс оснащен самыми современными беспроводными интерфейсами.
Вы можете заказать Промышленный терминал сбора данных Casio DT-X30, выгодно отличающийся от аналогов:
-долговечностью и надежностью;
-уровнем защиты (IP67);
-супер-эргономичным дизайном;
-поддержкой Bluetooth;
-GPS-приемником (встроенный);
-продолжительной работой в автономном режиме.
Новая модификации терминала ориентирована на оптимальное решение задач логистического комплекса.
Вы всегда можете купить Промышленный терминал сбора данных Casio DT-X30, сделав предварительный заказ на нашем сайте. Терминал обеспечит передачу информационных потоков в режиме реального времени с очень высокой скоростью, значительно увеличив эффективность логистических структур Вашего предприятия.